Chronik des Kernkraftwerks Leibstadt
|
Ausblick in die Zukunft |
|
| 2009 |
25 Jahre Betrieb Am 15. Dezember feiert das KKL seinen 25. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass fand im September das "Stromfest" mit grossem Erfolg und unter reger Beteiligung der Bevölkerung statt. Film Stromfest |
| 2008 |
Schutzimpfung für den Reaktor |
| 2008 |
500'000 Besucher im Informationszentrum |
| 2006 | Populäre Infotage Rund 3'000 Personen nutzten die Infotage im Mai, um eine Kühlturmtour zu erleben und zahlreiche Fragen rund um die Kernenergie zu stellen. Bei der Beantwortung halfen die Nagra, das Paul Scherrer Institut (PSI), die Frauen für Energie und der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE). Schwerpunktthemen im Ausstellungszelt vor dem Informationszentrum waren die Entsorgung, die Sicherheit im Kraftwerk, der Klimaschutz und die Versorgungssicherheit. |
| 2005 | Ungeplanter längerer Stillstand: GERDA (Generator-Erdschluss-Abschaltung) Plötzlich stand das Kraftwerk für rund fünf Monate still. Ein Erdschluss im Generator-Stator, im nicht-nuklearen Teil der Anlage, war die Ursache. Nach dem sehr aufwändigen Austausch der beschädigten Teile konnte Leibstadt wieder mit voller Leistung 1'165 Megawatt Strom ins Schweizer Netz einspeisen. Die sieben Eigentümer-Firmen waren während des Produktionsausfalls mehrheitlich auf zusätzliche Stromimporte angewiesen. |
| 2004 | Bilanz nach 20 Jahren: Leistungsstärkstes Schweizer Werk Beim 20-jährigen Jubiläum blickte das KKL auf eine erfreuliche Entwicklung zurück: Nebst sicherem Betrieb und hoher Zuverlässigkeit konnten die Gestehungskosten von ursprünglich 9,23 Rappen auf rund 5 Rappen pro Kilowattstunde gesenkt werden. Darin inbegriffen sind auch alle Kosten für die zukünftige Stilllegung der Anlage und die Entsorgung aller Abfälle – ein Rappen pro Kilowattstunde. |
| 2003 | Hohe Akzeptanz Das KKL ist in der Region sehr gut verankert. Die Ausstiegsinitiative vom 18. Mai 2003 wurde vom Aargau mit 77,6%, vom Bezirk Zurzach mit 85,4% und von der regionalen Bevölkerung mit bis zu 95,8% (Gemeinde Leibstadt) verworfen. Auch die Moratoriumsinitiative desselben Jahres erhielt eine klare Absage. Es zeigt sich: Wer hier wohnt, ist gut über das KKL informiert, hat keine Berührungsängste und schätzt den Betrieb auch als attraktiven Arbeitgeber. |
| 1998-2003 |
Leistungserhöhung |
| 1995 | Eigener Simulator Ähnlich den Flugzeugpiloten muss jeder Operateur alljährlich im Simulator eine beträchtliche Anzahl von Trainingsstunden erfolgreich absolvieren, um seine Lizenz zu erneuern. Um das Training der Operateure zu erleichtern und zu perfektionieren, wurde 1995 ein neuer werkseigener Simulator am Standort KKL bereitgestellt. Die vormaligen wochenlangen Schulungsreisen der Betriebsmannschaft nach Spanien wurden damit hinfällig. |
| 1994 | Neues Ausbildungs- und Informationszentrum Bereits seit 1974 gab es ein Besucherzentrum. 1994 wurde auf dem Vorgelände ein neues Informationszentrum eingeweiht. Die faszinierende und umfassende Ausstellung mit vielen interaktiven Exponaten ist frei zugänglich. Auf Anmeldung werden kostenlose Werksbesichtigungen durchgeführt. |
| 1984 | KKL am Netz Am 15. Dezember 1984, nahm das Kernkraftwerk Leibstadt mit Bewilligung der Bundesbehörden seinen Dauerbetrieb auf. Seither leistet das KKL einen Beitrag von rund 15 Prozent an die Schweizer Stromproduktion: Strom zum Wohnen und Arbeiten für über eine Million Menschen, rund um die Uhr. |
| 1982 |
Inbetriebsetzungsphase mit Beginn Schichtbetrieb Was seit 1977 trainiert wurde,kam nun im KKL zur Anwendung.Die Crew arbeitete erstmals rund um die Uhr, optimierte Wissen und Abläufe und bereitete sich auf die Inbetriebsetzung vor. Unter der Leitung von General Electric (GE) wurde die Anlage samt allen Notsystemen sukzessive in Betrieb genommen. |
| 1978 | Verzögerte Bauphase Das Ziel, das Kernkraftwerk 1978 in Betrieb zu nehmen, blieb unerreicht. Die Verzögerungen konnten genutzt werden, die Erfahrungen aus dem Reaktorunfall in Harrisburg/USA von 1979 in Verbesserungen der Anlage und der Sicherheitsphilosophie umzusetzen. |
| 1977 | Ausbildung und Training werden aufgenommen Das Personal nahm seine Ausbildung an der Reaktorschule des damaligen Eidgenössischen Instituts für Reaktorforschung EIR auf. Zukünftige Reaktoroperateure und Schichtchefs reisten ab 1977 auch zur Ausbildung an GE-Anlagen in den USA, an einen Simulator in Madrid und ins Kernkraftwerk Cofrentes in Spanien. |
| 1974 | Baubeginn Bereits am 1. Dezember 1973 wurden die Verträge unterzeichnet für die schlüsselfertige Erstellung der Hauptanlagen (Reaktor und Maschinenhaus) durch ein Konsortium aus der schweizerischen Brown Boveri & Cie. (BBC) in Baden und der US-amerikanischen Firma General Electric (GE). Die Bauleitung für Nebenanlagen wie Kühlturm, Werkstatt oder Bürogebäude wurden der Elektrowatt AG übertragen. |
| 1973 | Gründung KKL AG und Werkvertrag 1973 bestätigte der Bund die Standortbewilligung für eine Anlage mit 940 Megawatt Leistung. Der Gemeinderat gab sein Ja zum Baugesuch, der Regierungsrat erteilte die Kühlwasserkonzession, die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) wurde gegründet und der Partnervertrag mit 14 Firmen am 26. November 1973 unterzeichnet. |
| 1971 | Verbot Flusswasserkühlung Der Bund erteilte 1969 die Standortbewilligung, verbot 1971 aber die Flusswasserkühlung; die vielen damaligen Kernkraftwerksprojekte am Hochrhein liessen eine Erwärmung befürchten. Die Kraftwerkskühlung musste in der Folge umkonzipiert werden, was Verzögerungen und Mehrkosten mit sich zog. |
| 1965 | Antrag Standortbewilligung In der Schweiz gab es eine Vielzahl von KKW-Plänen. Beznau I und II sowie Mühleberg wurden zügig realisiert. Gösgen, Kaiseraugst, Rüti/SG, Verbois, Graben oder Inwil/LU waren als weitere Standorte im Gespräch. Für Leibstadt sprachen die Flussnähe, die geringe Distanz zur Schaltanlage Laufenburg und die geologischen Voraussetzungen. Der Antrag für eine Standortbewilligung für eine 600-Megawatt-Anlage wurde 1965 eingereicht. |
| 1964 | Projektstart Der Widerstand gegen neue Wasserkraftprojekte nahm in den sechziger Jahren zu, umweltbelastende ölthermische Werke lehnte man ganz ab. Eine Interessensgemeinschaft mit der Elek-trowatt und dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG nahm 1964 die Arbeiten für das Kernkraftwerk-Projekt «Leibstadt» auf. |
